Panel Sandwich Fowm tal-Aluminju
Karatteristiċi tal-Prodott
● Ultra-Ħfief/Piż Baxx
● Ebusija Speċifika Għolja
● Reżistenza għat-Tixjiħ
● Assorbiment Tajjeb tal-Enerġija
● Reżistenza għall-Impatt
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
Densità | 0.25g/cm³ ~ 0.75g/cm³ |
Porożità | 75%~90% |
Dijametru tal-pori | Prinċipali 5 – 10 mm |
Saħħa kompressiva | 3mpa ~ 17mpa |
Saħħa tal-liwi | 3mpa ~ 15mpa |
Saħħa speċifika: Jista 'jġarrab aktar minn 60 darba tal-piż tiegħu stess | |
Reżistenza għan-nar, Ebda kombustjoni, Ebda gass tossiku | |
Reżistenza għall-korrużjoni, ħajja twila ta 'servizz | |
Speċifikazzjoni tal-prodott: Personalizzata skond il-ħtiġijiet tal-klijent |

Applikazzjoni
Jista 'jintuża fis-siti li ġejjin biex jelimina l-ħoss u jwaqqaf l-istorbju: silencers tal-pipeline, head mufflers, kmamar plenum, workshops ta' purifikazzjoni, workshops li jipproduċu l-ikel, fabbriki farmaċewtiċi, ħwienet tal-manifattura ta 'strumenti preċiżi, laboratorji, swali u kmamar tal-operat, kantins , dgħajjes u kompartimenti tal-passiġġieri, kabini, tagħmir tal-arja kondizzjonata u tal-ventilazzjoni.
Protezzjoni tal-moll

Paviment tal-Ġarr

Rapport tat-Test SGS tal-art tal-ġarr (iż-żewġ naħat)
Oġġett tat-test | Standard | Metodu tat-Test | Riżultat |
Saħħa tat-tensjoni | > 1.50MPa | GB/T1452-2005 | 2.34MPa |
Qawwa Kompressiva | > 2.50MPa | GB/T1453-2005 | 3.94MPa |
Qawwa tal-liwi | ≥7.7MPa | GB/T1456-2005 | ≥246.85N.mm/mm |
Qawwa Qawwa | ≥56N.mm/mm | GB/T1457-2005 | ≥246.85N.mm/mm |
Test tal-waqgħa tal-ballun | Impatt Indentation≤2mm | 510g φ50mm Boċċa ta 'l-azzar qtar minn għoli ta' 2.0m | Medja: 1.46mm |
Test tal-Għeja | Pressjoni tat-tagħbija: -3000(N/m2)*S, Frekwenza: 10HZ, Ħinijiet: 6 miljun | GJB130.9-86 | ksur tal-qalba u ħsara fiżika ma nstabux. Ġonot immirati tajjeb. |
Insulazzjoni tal-Ħoss | ≥28dB | GB/19889.3-2005/ ISO140-3:2005 | 29dB |
Reżistenza għan-nar | Sf3 | DIN4102-14:1990 DIN5510-2:2009 | Sf3 |
Duħħan/Tossiċità | FED≤1 | DINENISO5659-2 DIN5510-2:2009 | FED=0.001 |
Tqabbil tal-kompost tal-fowm tal-aluminju b'folja tal-aluminju u bord tal-injamgħall-art tal-ġarr
Prestazzjoni | Fowm tal-aluminju b'Al-sheet | Bord tal-injam | Differenza |
Densità (g/ċm) | <0.6 | <0.8 | -0.2 |
Qawwa tal-liwi | 16~24 | 6~12 | Irdoppja |
Soundproof/dB | >20 | <10 | +20 |
Shockproof/Magnitude | 1 | L-ebda prova ta 'xokk | +1 |
Reżistenza għan-nar | mhux fjammabbli | fjammabbli |
|
Spiża/(USD)/sena.m² | 4.9 | 5.6 | -13% |
Tqabbil tal-kompost tal-fowm tal-Aluminju b'folja tal-aluminju u Aluminju
Panel tax-xehda għall-art tal-ġarr
Performance | Fowm tal-aluminju b'Al-sheet,30mm | Aluminju Xehda,50mm | Differenza |
Densità (g/cm³) | <0.6 | > 0.7 | -0.1 |
Qawwa tal-liwi | 16~24 | 10~16 | +6~12 |
Qawwa Qawwa/Mpa | >3 | 1.5 ~ 2.5 | +0.5~1.5 |
Soundproof/dB | >20 | <10 | +10 |
Shockproof/Magnitude | >1.0 | <0.5 | +0.5 |
Kollass | L-ebda kollass | Kollass |
|
Kost/(USD/sena.m²) | 184.3 | 199.1 | -8% |
Industrija tal-Karozzi
